<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Améliorer ses photos en 5 minutes</title>
	<atom:link href="http://www.polychromies.com/ameliorer-ses-photos-numeriques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polychromies.com/ameliorer-ses-photos-numeriques/</link>
	<description>Portfolio d&#039;un photographe amateur à Strasbourg</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 May 2010 17:38:35 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : pO</title>
		<link>http://www.polychromies.com/ameliorer-ses-photos-numeriques/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>pO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 09:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polychromies.com/?p=180#comment-66</guid>
		<description>Simple et efficace et c&#039;est à mon sens indispensable car une photo brute de capteur n&#039;est pas une photo finie...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simple et efficace et c&#8217;est à mon sens indispensable car une photo brute de capteur n&#8217;est pas une photo finie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Obi</title>
		<link>http://www.polychromies.com/ameliorer-ses-photos-numeriques/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Obi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 15:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polychromies.com/?p=180#comment-35</guid>
		<description>Pour les Windowsiens, on pourrait conseiller PaintDotNet.
http://www.getpaint.net/
C&#039;est Libre et gratuit, simple, et assez complet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour les Windowsiens, on pourrait conseiller PaintDotNet.<br />
<a href="http://www.getpaint.net/" rel="nofollow">http://www.getpaint.net/</a><br />
C&#8217;est Libre et gratuit, simple, et assez complet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eric Reboisson</title>
		<link>http://www.polychromies.com/ameliorer-ses-photos-numeriques/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Eric Reboisson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 12:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polychromies.com/?p=180#comment-33</guid>
		<description>Billet très intéressant, je le garde sous la main.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Billet très intéressant, je le garde sous la main.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lorele</title>
		<link>http://www.polychromies.com/ameliorer-ses-photos-numeriques/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Lorele</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 12:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polychromies.com/?p=180#comment-32</guid>
		<description>A tester! ça parait simple comme ça!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A tester! ça parait simple comme ça!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurie-Anne</title>
		<link>http://www.polychromies.com/ameliorer-ses-photos-numeriques/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Laurie-Anne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 06:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.polychromies.com/?p=180#comment-30</guid>
		<description>Merci pour ces conseils :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ces conseils <img src='http://www.polychromies.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
